- 山东上嘉管业有限公司
- 联系人:曹瑞岗
- 销售热线:15206543215
- 销售热线:15206543215
- 公司座机:0635-3968206
- 公司地址:山东省聊城经济开发区武夷山路中段路西金冶仓库205号
更多产品分类
联系我们
冷拔精密钢管外径及壁厚允许偏差对比表
日期:2023-06-07 15:34:08
尺寸范围 | GB/T(标准) | DIN(标准) | 本企业标准 | |
外径(O·D) | 12~30 mm | ±0.10 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm |
31~40 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.08 mm | |
41~50 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.10 mm | |
51~60 mm | ±0.25 mm | ±0.25 mm | ±0.10 mm | |
61~70 mm | ±0.30 mm | ±0.30 mm | ±0.15 mm | |
71~80 mm | ±0.35 mm | ±0.35 mm | ±0.15 mm | |
81~90 mm | ±0.40 mm | ±0.40 mm | ±0.20 mm | |
91~100 mm | ±0.45 mm | ±0.45 mm | ±0.20 mm | |
壁厚(t) | 0.8~5.0 mm | ±10% 最小值±0.12mm | ±10% | ±5% |
没有了!