- 山东上嘉管业有限公司
- 联系人:曹瑞岗
- 销售热线:15206543215
- 销售热线:15206543215
- 公司座机:0635-3968206
- 公司地址:山东省聊城经济开发区武夷山路中段路西金冶仓库205号
更多产品分类
联系我们
小口径精密钢管35×4.5价格|精拔光亮管规格表
日期:2023-06-07 15:33:43
小口径精密钢管35×4.5价格|精拔光亮管规格表|小口径钢管规格表
| 规格 | 钢管品种 | 规格 | 钢管品种 | ||||
| 精拔光亮管 | 磷化精密管 | 精轧光亮管 | 精拔光亮管 | 磷化精密管 | 精轧光亮管 | ||
| 4×0.5 | √ | √ | 12.7×1.0 | √ | |||
| 4.5×0.75 | √ | 12.7×1.22 | √ | ||||
| 5×1.0 | √ | 12.7×1.24 | √ | ||||
| 6×1.0 | √ | √ | √ | 12.7×1.3 | √ | ||
| 6×1.5 | √ | √ | 12.7×1.5 | √ | |||
| 6×2.0 | √ | 12.7×1.65 | √ | ||||
| 6×2.15 | √ | 12.7×1.8 | √ | ||||
| 6.35×0.89 | √ | 13×0.8 | √ | ||||
| 6.35×1.6 | √ | 13×1.0 | √ | ||||
| 6.35×2.0 | √ | 13×4.5 | √ | ||||
| 6.35×2 | √ | 14×1.0 | √ | √ | |||
| 6.35×1.6 | √ | 14×1.5 | √ | √ | |||
| 6.35×1.5 | √ | 14×2.0 | √ | √ | |||
| 7.94×0.89 | √ | 14×3.0 | √ | ||||
| 8×0.8 | √ | 15×1.0 | √ | √ | |||
| 8×1.0 | √ | √ | √ | 15×1.5 | √ | √ | |
| 8×1.5 | √ | √ | 15×2.0 | √ | √ | ||
| 8×2.0 | √ | 15×2.5 | √ | √ | |||
| 8×2.5 | √ | 15×3.0 | √ | ||||
| 8.6×0.9 | √ | 16×1.0 | √ | ||||
| 8.65×0.9 | √ | 16×1.5 | √ | √ | |||
| 9×1.0 | √ | 16×2.0 | √ | √ | |||
| 9×1.5 | √ | 16×2.5 | √ | √ | |||
| 9.53×0.89 | √ | 16×3.0 | √ | ||||
| 10×1.0 | √ | √ | √ | 18×0.8 | √ | ||
| 10×1.5 | √ | √ | 18×1.0 | √ | |||
| 10×2.0 | √ | √ | 18×1.5 | √ | √ | √ | |
| 10×3.5 | √ | 18×2.0 | √ | √ | |||
| 12×1.0 | √ | √ | √ | 18×2.5 | √ | √ | |
| 12×1.5 | √ | √ | √ | 18×3.0 | √ | √ | √ |
| 12×2.0 | √ | √ | 18×3.2 | √ | |||
| 12×2.5 | √ | √ | 19.05×1.9 | √ | |||





